Ermittlung des Fischerprinzen der Jugend im Jahr 2018 für das Jahr 2019 durch Fanggewicht, Sonderpunkte
Vergabe von Punkten:
Name | An-fischen | Fischen am Steg | Forellen- fischen | Fischen am Karpfenweiher | Ab-fischen | Sonder- punkte | Summe |
Ranft L. | 780 | 100 | 100 | 100 | 1050 | 500 | 2630 |
Kempf I. | 630 | 100 | 100 | 100 | 600 | 500 | 2030 |
Centner N. | 270 | 100 | 100 | 100 | --- | 400 | 970 |
Centner L. | --- | --- | --- | 100 | 150 | 200 | 450 | Scheib N. | 200 | 100 | 100 | 100 | --- | 400 | 900 |
Mansky B. | 180 | 100 | 100 | --- | --- | 300 | 680 |
Heim N. | 130 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 | 930 |
Strohmeier L. | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | 1100 | Beck J. | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 500 | Oedinger E. | 25 | 100 | 100 | 100 | 400 | 500 | 1125 |
Riegelein S. | 20 | 100 | 100 | --- | --- | 300 | 520 |
Heim O. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 1000 |
Klein L. | 0 | 100 | 100 | 100 | --- | 400 | 700 |
Birnbaum N. | 0 | 100 | --- | --- | --- | 200 | 300 |
Moser E. | --- | 100 | 100 | 100 | --- | 300 | 600 |
Nibes F. | --- | --- | 100 | --- | --- | 100 | 200 |
Alle Angaben sind in Gramm,in der Summe sind die Gesamtpunkte angebeben.
Der Jugendliche mit den meisten Punkten repräsentiert den Sportangler-Verein beim Altriper Fischerfest.
Wir wünschen unseren Jugendlichen viel Erfolg!
Fischerprinz 2019: Ranft L.
1. Begleiter: Kempf I.
2. Begleiter: Oedinger E.